型號 | 公稱壓力
MPa | 缸徑
(mm) | 速比 | 非鉸軸連接的 Z小行程S1 (mm) | 速比 | ||||||
1.33 | 1.46 | 2 | 1.46 | ||||||||
杆徑 d(mm) | Z大行程 S(mm) | 杆徑 d(mrn) | Z大行程 S(mm) | 杆徑 d(mm) | Z大行程 S{mm) | 推力(N) | 拉力(N) | ||||
HSGL01-40/dE | 16 | 40 | 20 | 320 | 22 | 400 | 25 | 480 | - | 20090 | 14020 |
HSGL01-501dE | 50 | 25 | 400 | 28 | 500 | 32 | 600 | - | 31400 | 21550 | |
HSGL01-631dE | 63 | 32 | 500 | 35 | 630 | 45 | 750 | - | 49870 | 34480 | |
HSGL01-801dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | 55 | 950 | - | 49870 | 54980 | |
HSGL01-801dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | - | - | 30 | 80420 | 54980 | |
HSGL01-S01dE | 90 | 45 | 720 | 50 | 900 | 63 | 1080 | 40 | 101790 | 70360 | |
HSGL01-100/dE | 100 | 50 | 800 | 55 | 1000 | 70 | 1200 | 40 | 125660 | 87650 | |
HSGLOI-I IO/dE | 110 | 55 | 1000 | 63 | 1100 | 80 | 1320 | 45 | 152050 | 102180 | |
HSGL01-125/dE | 125 | 63 | 1000 | 70 | 1250 | 90 | 1500 | 35 | 196350 | 134770 | |
HSGL01-140/dE | 140 | 70 | 1120 | 80 | 1400 | 100 | 1680 | 50 | 246300 | 1 B5B8D | |
HSGL01-150/dE | 150 | 75 | 1200 | 85 | 1500 | ioses | 1800 | 55 | 282600 | 191850 | |
HSGL01-1BO/dE | 180 | 80 | 1280 | 90 | 1600 | 110 | 1900 | 45 | 321700 | 219910 | |
HSGL01-1801dE | 180 | 90 | 1450 | 100 | 1800 | 125 | 2150 | 45 | 407150 | 281500 | |
HSGL01-200{dE | 200 | 100 | 1600 | 110 | 2000 | 140 | 2400 | 50 | 502660 | 350600 | |
HSGL01-2201dE | 220 | 110 | 1760 | 125 | 2200 | 160 | 2640 | 60 | 608200 | 411860 | |
HSGL01-250/dE | 250 | 125 | 2000 | 140 | 2500 | IBO | 3000 | 60 | 785600 | 539100 |
說明:
1·速比屮為活塞腔有效麵積與活塞杆腔有效麵積之比,
2·Z大行程原則上是:屮:1時,s=8D; 屮:1時,S=IOD, 屮:2時,12D;(D為缸徑),
3·用戶所需s大於表中規定Z大行程時,不保證活塞杆穩定,應通過雙方協商解決,
4·Z小行程不包括缸頭、缸筒連接方式為鉸軸及中部法蘭型,
5·油液Z高汙染等級,按G引14 9的19/16
選型方法:
用戶根據需要,對照 型號說明"寫出連接方式編號,然後按活塞杆端的連接方式查閱《安裝連接尺寸表》,確定需要的結構形式,按結構形式、缸徑、速比行程查閱《安裝連接尺寸表》,確定外形安裝連接尺寸。
訂貨寫出完整的型號及行程、安裝距。
用戶所需安裝距若與安裝連接尺寸表中L1+S~L4+S或L21~L24相同時,訂貨時可不寫出安裝距,不相同時則必須寫出安裝距,所需安裝距隻能≥Ll +s一L4+s或L21或L24,用戶所選L31 —L38之尺寸,應在《安裝連接尺寸表》中規定的範圍內。
舉例:
某用戶需要的液壓缸:活塞用Y形圈密封,缸筒為鉸軸連接、活塞杆端為外螺紋、杆頭耳環裝關節軸承,缸頭端帶緩衝、缸徑為Φ150、杆徑為Φ85,行程為1000,安裝距L33為800,其訂貨用的型號及行程、安裝距為。
HD一HSG一K01一150/85E一3521一1000X800
選型核對:
用戶選型後,請將選用的主參數〈缸徑、活塞杆徑〉及連接方號與《安裝連接尺寸表》進行核對,以免選型差錯。